Thông tin sản phẩm
Camera IP 4MP HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS: Giải Pháp Giám Sát Hiện Đại và An Toàn
Camera IP 4MP HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS mang đến một sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ tiên tiến và tính năng bảo mật vượt trội, thích hợp cho nhiều nhu cầu giám sát khác nhau. Với những tính năng nổi bật như khả năng ghi hình màu 24/7 và hệ thống chống báo giả bằng thuật toán deep learning, sản phẩm này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống an ninh thông minh.
Đặc Điểm Nổi Bật
-
Độ phân giải 4MP và Chất Lượng Hình Ảnh Sắc Nét
Camera có độ phân giải lên tới 4MP (2688 x 1520), mang lại chất lượng hình ảnh rõ nét, chi tiết vượt trội so với các dòng camera độ phân giải thấp hơn. Nhờ vào cảm biến 1/1.8″ Progressive Scan CMOS, camera có thể ghi lại hình ảnh rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. -
Công Nghệ ColorVu: Hình Ảnh Màu Sắc 24/7
Một trong những tính năng đáng chú ý của camera HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS chính là ColorVu, cho phép ghi hình màu sắc sống động ngay cả vào ban đêm. Với độ sáng cực thấp chỉ 0.0005 Lux (ở khẩu độ F1.0, AGC bật) và khả năng hỗ trợ đèn trợ sáng lên đến 60 m, camera này đảm bảo ghi lại hình ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. -
Thuật Toán Chống Báo Giả Bằng Deep Learning
Hệ thống chống báo giả của camera sử dụng thuật toán deep learning giúp phân biệt người và phương tiện, từ đó giảm thiểu tình trạng báo động sai. Điều này không chỉ nâng cao độ chính xác của hệ thống giám sát mà còn giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên khi xử lý các cảnh báo. -
Tiết Kiệm Băng Thông Với Nhiều Tùy Chọn Nén Video
HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS hỗ trợ nhiều định dạng nén video tiên tiến như H.265, H.264, H.265+, và H.264+, giúp tiết kiệm băng thông và dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ ràng. -
Khả Năng Chống Nước, Chống Bụi và Chống Vandal
Với chứng nhận IP67 (chống nước và bụi) và IK10 (chống va đập), camera này có thể hoạt động ổn định ngoài trời, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những khu vực cần sự bảo vệ cao như bãi đỗ xe, khu công nghiệp, hay khu vực công cộng. -
Khả Năng Zoom Linh Hoạt
Camera được trang bị ống kính zoom 2.8 đến 12 mm với góc nhìn rộng từ 105.4° đến 56.4° theo chiều ngang và 53.9° đến 31.6° theo chiều dọc. Điều này giúp linh hoạt điều chỉnh phạm vi quan sát tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của người sử dụng.
Đề Xuất Sử Dụng
Sản phẩm này phù hợp với những ai cần một giải pháp giám sát an ninh hiệu quả và linh hoạt. Camera HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS là lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng, khu vực công cộng, hoặc các doanh nghiệp lớn cần theo dõi an ninh 24/7. Với tính năng chống báo giả và khả năng hiển thị màu sắc rõ ràng, bạn sẽ không còn lo lắng về việc bỏ sót bất kỳ sự kiện nào.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp giám sát chất lượng cao, khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cùng với tính năng bảo mật nâng cao, thì HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2688 × 1520 |
| Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with light |
| Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° |
| Day & Night | 24/7 color imaging |
| Lens | |
| Lens Type | Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm |
| Focal Length & FOV | 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 105.4° to 56.4°, vertical FOV 53.9° to 31.6°, diagonal FOV 131.8° to 65.1° |
| Lens Mount | Integrated |
| Focus | Auto,Semi-auto,Manual |
| Iris Type | DC iris |
| Aperture | F1.0 |
| Depth of Field | 1.9 m to ∞ |
| DORI | |
| DORI | D: 66.8 m to 110.4 m, O: 26.5 m to 43.8 m, R: 13.4 m to 22.1 m, I: 6.7 m to 11 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | White Light |
| Supplement Light Range | Up to 60 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR,VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK |
| User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address) |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. |
| Client | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Image | |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Image Settings | Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Day,Night,Auto,Schedule |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 130 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Enhancement | BLC,HLC,3D DNR |
| Privacy Mask | 4 regions of privacy mask |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
| Audio | 1 input (line in), 2-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), 2-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
| Alarm | 1 input(s), 1 output(s) (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Reset Key | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),video tampering alarm,network disconnected,IP address conflict,illegal login,HDD full,HDD error |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)), Scene change detection |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,trigger recording,trigger capture,send email,trigger alarm output,white light flashing |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Yes |
| General | |
| Power | 12 VDC ± 25%, 1.21 A, max. 14.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57V, 0.43 A to 0.32 A, max. 18 W |
| Dimension | 298 mm × 97.9 mm × 95.7 mm (11.7″ × 3.9″ × 3.8″) |
| Package Dimension | 385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2″ × 7.5″ × 7.1″) |
| Weight | Approx. 1465 g (3.2 lb.) |
| With Package Weight | Approx. 2097 g (4.6 lb.) |
| Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| General Function | Heartbeat,anti-banding,mirror,flash log,password reset via email,pixel counter |
| Approval | |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Safety | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1 |
| Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Protection | IP67: IEC 60529-2013,IK10: IEC 62262:2002 |
Đánh giá Camera ip 4mp hikvision DS-2CD2647G2T-LZS
Chưa có đánh giá nào.