Thông tin sản phẩm
Camera IP 2MP DAHUA DH-IPC-HDW2249T-S-IL Hiệu Suất Cao Với Thiết Kế Hiện Đại
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW2249T-S-IL là một thiết bị giám sát tiên tiến, cung cấp hình ảnh chất lượng cao và tính năng thông minh, lý tưởng cho việc bảo vệ an ninh tại nhà, văn phòng, và doanh nghiệp. Với khả năng hoạt động mạnh mẽ cả ngày lẫn đêm, cùng thiết kế bền bỉ, sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về giám sát.
Đặc Điểm Nổi Bật
1. Chất Lượng Hình Ảnh Sắc Nét
- Độ phân giải 2MP (1920×1080): Sử dụng cảm biến CMOS kích thước 1/2.8, cho hình ảnh rõ ràng và sắc nét.
- Tốc độ khung hình 25/30fps: Cung cấp trải nghiệm mượt mà, giảm hiện tượng giật hình khi theo dõi.
- Độ nhạy sáng cao: Với độ nhạy sáng tối thiểu 0.002 lux @ F1.6, camera ghi hình tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
2. Tính Năng Giám Sát Ban Đêm Tuyệt Vời
- Tầm nhìn hồng ngoại (IR): Hỗ trợ tầm xa tối đa 30m trong điều kiện thiếu sáng.
- LED hỗ trợ ánh sáng ấm: Cải thiện khả năng quan sát ban đêm, đảm bảo chi tiết rõ ràng và chính xác trong khoảng cách lên tới 30m.
3. Phát Hiện Thông Minh Và Tính Năng An Ninh Cao Cấp
- Phát hiện hàng rào ảo và xâm nhập: Theo dõi và phát hiện các hành động vượt ranh giới, giúp cảnh báo sớm những tình huống nguy hiểm.
- Tập trung vào người và phương tiện: Hỗ trợ bảo vệ vành đai, phát hiện và phân biệt chính xác các đối tượng như người và xe.
- SMD (Smart Motion Detection): Giảm thiểu cảnh báo giả bằng cách lọc các chuyển động không đáng kể.
4. Chống Ngược Sáng Và Nhiễu Hiệu Quả
- WDR 120dB: Chống ngược sáng mạnh mẽ, duy trì độ sáng đồng đều và hình ảnh rõ nét trong các môi trường có ánh sáng phức tạp.
- BLC, AGC, 3D-DNR: Tự động bù sáng, cân bằng trắng, và giảm nhiễu hiệu quả, đảm bảo chất lượng hình ảnh tối ưu trong mọi điều kiện.
5. Lưu Trữ Linh Hoạt Và Đáng Tin Cậy
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB: Lưu trữ lâu dài, đáp ứng nhu cầu ghi hình liên tục mà không cần đầu ghi ngoài.
6. Thiết Kế Bền Bỉ, Phù Hợp Mọi Môi Trường
- Chất liệu kim loại: Đảm bảo độ bền cao, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Chuẩn IP67: Chống nước và bụi hiệu quả, lý tưởng cho lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Nhiệt độ hoạt động: Hoạt động ổn định trong phạm vi -40°C ~ +60°C.
7. Kết Nối Hiện Đại Và Linh Hoạt
- PoE (Power over Ethernet): Tích hợp công nghệ cấp nguồn qua cáp mạng, giảm thiểu dây nối và dễ dàng lắp đặt.
- ONVIF 2.4: Tương thích với nhiều hệ thống giám sát, dễ dàng tích hợp và mở rộng.
- Xem qua trình duyệt Web: Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, v.v.) mà không cần cài đặt thêm plugin.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Camera DAHUA DH-IPC-HDW2249T-S-IL
- Giám sát toàn diện: Tính năng thông minh và khả năng phát hiện chính xác giúp giảm thiểu cảnh báo sai.
- Hoạt động ổn định: Thiết kế bền bỉ cùng công nghệ chống nước và bụi đạt chuẩn IP67.
- Tiết kiệm chi phí: Hỗ trợ PoE giúp đơn giản hóa hệ thống dây nối và tối ưu hóa chi phí lắp đặt.
- Quan sát ban đêm hiệu quả: Đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc tối hoàn toàn.
Ứng Dụng Thực Tiễn
- Nhà ở, biệt thự: Đảm bảo an ninh cho khu vực sinh sống, giám sát cả ngày lẫn đêm.
- Doanh nghiệp, văn phòng: Theo dõi các khu vực quan trọng như cổng ra vào, bãi đỗ xe, nhà kho.
- Khu vực công cộng: Tăng cường giám sát tại các địa điểm như công viên, nhà ga, và trung tâm mua sắm.
Tổng Kết
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW2249T-S-IL mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng hình ảnh vượt trội, tính năng thông minh, và độ bền cao. Đây là giải pháp an ninh tối ưu cho mọi môi trường, từ hộ gia đình đến các cơ sở thương mại và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | up to 30 m (98.43 ft) (IR); up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | |||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; SMD; voltage detection; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; syslog; Video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; Generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.6 W (12 VDC); 1.9 W (PoE) Max. (H.265 + intelligence + WDR + warm light): 3.8 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Inner core: Metal ; Cover: Plastic | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″ × Φ4.33″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.37 kg (0.82 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.51 kg (1.12 lb) | |||||||||||||||
Xem thêm
Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL
Chưa có đánh giá nào.