Thông tin sản phẩm
Camera IP 2MP DAHUA DH-IPC-HDW1239T1-A-LED Giải Pháp Giám Sát Chuyên Nghiệp với Ánh Sáng Ấm
Camera DAHUA DH-IPC-HDW1239T1-A-LED là lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống giám sát an ninh, cung cấp hình ảnh sắc nét và rõ ràng với độ phân giải 2MP. Với tính năng chiếu sáng ấm và khả năng giám sát cả ngày và đêm, sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho những khu vực cần giám sát liên tục.
Đặc Điểm Nổi Bật
1. Chất Lượng Hình Ảnh Vượt Trội
- Độ phân giải 2MP (1920 × 1080): Cảm biến CMOS 1/2.8 cung cấp hình ảnh chi tiết và sắc nét, phù hợp cho các nhu cầu giám sát chuyên nghiệp.
- Tốc độ khung hình tối đa 30fps: Cung cấp hình ảnh mượt mà, rõ nét ngay cả trong các tình huống chuyển động nhanh.
- Chuẩn nén H.265+/H.264+: Tiết kiệm băng thông và không gian lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét.
2. Hiệu Suất Tốt Ban Đêm
- Tầm xa ánh sáng ấm 30m: Hệ thống chiếu sáng ấm hỗ trợ quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu, mang lại khả năng giám sát rõ ràng vào ban đêm.
- Chế độ ngày đêm (ICR): Tự động chuyển đổi chế độ ngày và đêm giúp duy trì chất lượng hình ảnh rõ ràng ở mọi thời điểm.
3. Tính Năng An Ninh Thông Minh
- Phát hiện con người: Camera có khả năng nhận diện và phân loại người, giảm thiểu cảnh báo sai do chuyển động của vật thể không liên quan.
- Chống ngược sáng DWDR: Hỗ trợ điều chỉnh ánh sáng mạnh và cải thiện hình ảnh trong các điều kiện ngược sáng.
4. Tiện Ích Và Kết Nối Linh Hoạt
- Tích hợp MIC: Cho phép ghi âm âm thanh, giúp tăng cường tính năng giám sát và cảnh báo.
- Hỗ trợ P2P: Đơn giản hóa việc kết nối và truy cập từ xa thông qua tên miền SmartDDNS, giúp bạn dễ dàng theo dõi qua các công cụ như Web và DMSS.
5. Chống Nước và Bền Bỉ
- Chuẩn IP67: Chống bụi và nước, bảo vệ camera hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết ngoài trời.
- Chất liệu kim loại + nhựa: Đảm bảo độ bền cao và khả năng chịu đựng các tác động từ môi trường.
6. Lắp Đặt Dễ Dàng và Tiết Kiệm Chi Phí
- Điện áp DC12V/PoE: Hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng (PoE), giúp tiết kiệm chi phí dây nối và đơn giản hóa quá trình lắp đặt.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Camera DAHUA DH-IPC-HDW1239T1-A-LED
- Giám sát an ninh liên tục: Với khả năng hoạt động tốt cả ngày lẫn đêm, camera đảm bảo giám sát hiệu quả mọi lúc mọi nơi.
- Chức năng thông minh: Phát hiện người và các tính năng như chống ngược sáng, giảm nhiễu giúp hình ảnh luôn rõ ràng trong mọi tình huống.
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng: Với P2P và hỗ trợ xem qua Web, bạn có thể dễ dàng theo dõi từ xa mà không cần cài đặt phức tạp.
- Độ bền cao: Chất liệu vỏ kim loại và nhựa giúp camera hoạt động ổn định trong các môi trường khắc nghiệt.
Ứng Dụng Thực Tế
- Nhà ở: Đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn với giám sát liên tục, bảo vệ tài sản và gia đình.
- Văn phòng: Quan sát các khu vực công sở và đảm bảo an ninh cho không gian làm việc.
- Khu vực công cộng: Giám sát an ninh cho các khu vực công cộng như công viên, bến xe, nhà ga, v.v.
Tổng Kết
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW1239T1-A-LED là một giải pháp giám sát hiệu quả, với hình ảnh sắc nét, tính năng an ninh thông minh và khả năng hoạt động liên tục vào ban đêm. Được thiết kế để hoạt động trong môi trường ngoài trời và đảm bảo độ bền cao, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu giám sát an ninh trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 16 MB | |||||||||||||||
| RAM | 64 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | 3.6 mm: Up to 30 m (98.43 ft)(Warm Light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (Warm light) | |||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 105°; V: 56°; D: 126° 3.6 mm: H: 87°; V: 44°; D: 105° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| Human Detection | Support the classification and accurate detection of human | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; SMD (human) | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;Trusted execution;Digest;Security logs;HTTPS;Trusted upgrade;WSSE;Trusted boot;Account lockout;Generation and importing of X.509 certification;Video encryption | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 1.5 W (12 VDC), 1.6 W (PoE); Max. (H.265 + intelligence on + WDR+ warm light intensity): 3.4 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95%(RH), non-condensing | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Inner core: Metal + Plastic; Cover: Plastic; Decoration ring: Plastic; Pedestal: Plastic |
|||||||||||||||
| Product Dimensions | 85.5 mm × Φ109 mm (3.37″ × Φ4.29″) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | |||||||||||||||
Xem thêm
Đánh giá camera ip 2mp dahua DH-IPC-HDW1239T1-A-LED
Chưa có đánh giá nào.