Thông tin sản phẩm
Camera PTZ IP Ốp Trần Dahua DH-SD29204DB-GNY 2MP: Linh Hoạt Và Thông Minh
Quan Sát Toàn Diện 360 Độ Không Điểm Dừng
Camera PTZ Dahua DH-SD29204DB-GNY mang đến khả năng quan sát vượt trội với tầm quay ngang liên tục 360 độ và quay dọc lên đến 90 độ. Thiết kế này cho phép camera bao quát hoàn toàn một không gian rộng lớn mà không hề có điểm mù nào. Bạn có thể theo dõi mọi chuyển động một cách liên tục và mượt mà, biến camera thành một trạm quan sát chuyên nghiệp ngay tại không gian của mình. Khả năng này đặc biệt hữu ích cho việc giám sát các khu vực mở như sảnh chờ, nhà xưởng, hoặc không gian ngoài trời cần tầm nhìn toàn cảnh.
Công Nghệ Starlight Và Zoom Quang 4X
Được trang bị công nghệ Starlight tiên tiến, camera có khả năng thu nhận ánh sáng cực kỳ nhạy, cho ra những hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng rất yếu. Kết hợp với ống kính zoom quang 4x từ 2.8mm đến 12mm, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh tầm quan sát theo nhu cầu thực tế. Khi cần bao quát toàn cảnh, hãy chọn tiêu cự 2.8mm. Khi cần theo dõi chi tiết một đối tượng ở xa, chỉ cần zoom lên 12mm để quan sát mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.
Hồng Ngoại 50 Mét – Bảo Vệ Hiệu Quả Ban Đêm
Với tầm quan sát hồng ngoại lên đến 50 mét, camera đảm bảo an ninh cho khu vực của bạn suốt đêm dài. Trong bóng tối hoàn toàn, camera vẫn ghi lại được những hình ảnh đen trắng sắc nét, giúp bạn theo dõi mọi hoạt động xung quanh một cách rõ ràng. Đây là giải pháp lý tưởng cho việc bảo vệ các khu vực ngoại vi, sân vườn rộng, hoặc các không gian công cộng thiếu ánh sáng vào ban đêm.
Trí Tuệ Nhân Tạo WizSense Với 300 Điểm Preset
Camera được tích hợp bộ xử lý trí tuệ nhân tạo WizSense, cho phép thiết lập tới 300 điểm preset thông minh. Bạn có thể lập trình sẵn các góc quay quan trọng và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một cú chạm. Tính năng Tour cho phép camera tự động quét qua 8 lộ trình khác nhau, trong khi 5 Pattern và 5 Scan đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khu vực quan trọng nào. Tính năng Idle Motion thông minh cho phép camera tự động quay lại các thiết lập trước đó.
Chống Sét 6000V Và Kết Nối Linh Hoạt
Khả năng chống sét lên đến 6000V bảo vệ camera trước các xung điện mạnh, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có sấm sét. Camera hỗ trợ cả kết nối nguồn trực tiếp 12VDC và nguồn PoE theo chuẩn 802.3af, mang lại sự linh hoạt trong lắp đặt. Việc hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB cho phép lưu trữ lượng dữ liệu lớn tại chỗ.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Electronic Shutter Speed | 1/1s–1/30,000s |
| Scanning System | Progressive |
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR light on) |
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) |
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Auto; Off |
| Illuminator Number | 2 (IR) |
| Lens | |
| Focal Length | 2.8 mm–12 mm |
| Max. Aperture | F1.6–F3.0 |
| Field of View | H: 101°–31.36°; V: 53.51°–17.72°; D: 120.51°–36.05° |
| Optical Zoom | 4× |
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual |
| Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) |
| Iris Control | Fixed |
| DORI Distance | |
| Detect | 171 m (561.02 ft) |
| Observe | 67 m (219.82 ft) |
| Recognize | 34 m (111.55 ft) |
| Identify | 17 m (55.77 ft) |
| Note | DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: 0° to +90° |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s |
| Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s |
| Preset | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Pattern; Preset; Scan; Tour |
| PTZ Protocol | DH-SD4 |
| Intelligence | |
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; human alarm classification |
| Face Detection | Supports face detection, snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first |
| SMD | Yes |
| Video | |
| Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Streaming Capability | 3 streams |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Video Frame Rate | Main stream: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–8192 Kbps H265: 9 Kbps–5632 Kbps |
| Day/Night | ICR: Auto; color; B/W Electronic: Auto; color; B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Yes |
| White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Gain Control | Auto; manual; gain prio |
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Region of Interest (RoI) | Yes |
| Image Stabilization | Electronic (EIS) |
| Defog | Electronic |
| Digital Zoom | 16 × |
| Image Rotation | 180° |
| S/N Ratio | ≥ 55 dB |
| Audio | |
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Network Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Streaming Method | Unicast/Multicast |
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Storage | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions |
| Management Software | DMSS; DSS Pro |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Certifications | |
| Certifications | CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3 |
| Port | |
| Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) |
| Audio Output | 1 channel (LINE OUT, bare wire) |
| Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) |
| Alarm Output | 1 |
| Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio |
| Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC, 2A ± 10% (optional) PoE (802.3af) |
| Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) |
| Operating Humidity | ≤ 95% |
| Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
| Structure | |
| Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62″ × Φ5.20″) |
| Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) |
| Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Đánh giá Camera ip 2mp dahua DH-SD29204DB-GNY
Chưa có đánh giá nào.