Thông tin sản phẩm
Camera PoE PT 2 Ống Kính Dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO: Giải Pháp Kép Toàn Diện
Thiết Kế Độc Đáo Với Hai Ống Kính Độc Lập
Camera Dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO sở hữu thiết kế đột phá với hai ống kính hoạt động độc lập, mỗi ống kính có độ phân giải 2.0MP. Ống kính cố định đảm nhiệm việc quan sát liên tục một khu vực cố định với góc nhìn 81 độ, trong khi ống kính quay quét linh hoạt cho phép bạn điều khiển để quan sát các góc độ khác nhau. Sự kết hợp này mang đến giải pháp giám sát toàn diện, vừa đảm bảo theo dõi liên tục khu vực trọng yếu, vừa cung cấp khả năng quan sát linh hoạt các khu vực xung quanh.
Công Nghệ Starlight Tiên Tiến Với Độ Nhạy Sáng Cực Thấp
Với độ nhạy sáng siêu thấp 0.0006 lux ở khẩu độ F1.0, camera này thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khả năng quan sát ban đêm. Công nghệ Starlight kết hợp với cảm biến lớn và bộ xử lý hình ảnh AI-ISP cho phép camera thu nhận hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng rất yếu. Bạn sẽ không cần phải lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng phụ trợ, camera vẫn có thể cung cấp hình ảnh chất lượng cao cả ngày lẫn đêm.
Đèn LED Ánh Sáng Ấm Cho Hình Ảnh Có Màu Ban Đêm
Hệ thống đèn LED ánh sáng ấm tích hợp trên cả hai ống kính cho phép camera ghi lại hình ảnh có màu sắc trong bóng tối ở khoảng cách lên đến 30 mét. Khác với công nghệ hồng ngoại thông thường chỉ cho hình ảnh đen trắng, tính năng này giữ nguyên màu sắc thực của đối tượng, giúp việc nhận dạng và phân tích hình ảnh trở nên chính xác hơn. Đây là lợi thế quan trọng khi bạn cần xác định màu sắc trang phục, phương tiện hoặc các đặc điểm nhận dạng khác.
Trí Tuệ Nhân Tạo AI-ISP Thông Minh
Bộ xử lý hình ảnh AI-ISP tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, mang đến khả năng phân tích thông minh vượt trội. Hệ thống có thể phân biệt chính xác giữa con người và phương tiện với các đối tượng khác, giảm thiểu tối đa báo động giả. Tính năng SMD Plus cho phép camera nhận diện và phân loại đối tượng một cách tự động, trong khi khả năng phát hiện âm thanh bất thường cung cấp thêm một lớp bảo vệ toàn diện cho không gian của bạn.
Hệ Thống Báo Động Chủ Động Đa Tầng
Khi phát hiện xâm nhập, camera không chỉ gửi cảnh báo đến thiết bị của bạn mà còn chủ động kích hoạt hệ thống đèn cảnh báo và còi hú tích hợp. Tính năng đàm thoại hai chiều qua micro và loa cho phép bạn trực tiếp cảnh báo hoặc giao tiếp với người ở khu vực giám sát. Sự kết hợp giữa giám sát thụ động và cảnh báo chủ động tạo nên một hệ thống an ninh toàn diện và chủ động.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor (Channel 1 & 2) | 1/2.9″ CMOS |
| Max. Resolution (Channel 1 & 2) | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0006 lux@F1.0 |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
| Illuminator Number | 4 (Warm light) |
| Lens | |
| Lens Type (Channel 1 & 2) | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length (Channel 1 & 2) | 3.6 mm |
| Max. Aperture (Channel 1 & 2) | F1.0 |
| Field of View (Channel 1 & 2) | H: 81°, V: 44°, D: 95° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance (Channel 1 & 2) | 1.7 m (5.58 ft) |
| DORI Distance | |
| Detect (Channel 1 & 2) | 55.7 m (182.74 ft) |
| Observe (Channel 1 & 2) | 22.3 m (73.16 ft) |
| Recognize (Channel 1 & 2) | 11.1 m (36.42 ft) |
| Identify (Channel 1 & 2) | 5.6 m (18.37 ft) |
| Intelligence | |
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (supports classification and accurate detection of vehicle and human) |
| SMD | SMD Plus |
| Smart Search | Works with Smart NVR to perform refined intelligent search, event extraction and merging to event videos |
| Video | |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate (Channel 1 & 2) | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Streaming Capability | 2 streams |
| Resolution (Channel 1 & 2) | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate Control | VBR; CBR |
| Video Bit Rate (H.264/H.265) | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Day/Night | Color/B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
| Smart Illumination | Yes |
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | 4 areas |
| LDC | Yes |
| Audio | |
| Built-in MIC | Yes, built-in MIC |
| Built-in Speaker | Yes, built-in speaker |
| Audio Compression | G.711a; G.711M; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Security | Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade; Session security; Security warning |
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) |
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE; Chrome; Firefox |
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobile Client | Android/iOS |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Range (Channel 1) | Pan: 0° to 350°; Tilt: 0° to 90° |
| Pan/Tilt Range (Channel 2) | Pan: 0° to 326°; Tilt: -10° to 15° |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–55.4°/s; Tilt: 0.1°/s–29.3°/s |
| Preset | 300 |
| Preset Speed | Pan: 55.4°/s; Tilt: 29.3°/s |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Tour/Preset |
| Light & Sound Warning | |
| Light Warning | Warm light warning Flash/Solid on duration: 5 s–30 s Flash frequency: high, medium, low |
| Sound Warning | Offers 3 sound alarms and supports importing custom sound alarms. Sound: 0–100. Play times can be set from 1 to 10. |
| Environment | |
| Operating Temperature | -40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | -40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F) |
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP66 |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Power Consumption (Basic) | 2.3 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) |
| Power Consumption (Max.) | 9.2 W (12 VDC); 10.5 W (PoE) (intelligence on + WDR + illuminator on + PT rotation + speaker on) |
| Structure | |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions (L × W × H) | 159.4 mm × 110.1 mm × 210 mm (6.28″ × 4.33″ × 8.27″) |
| Net Weight | 0.62 kg (1.37 lb) |
| Gross Weight | 0.87 kg (1.92 lb) |
| Certifications | |
| Certifications | CE-IVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
Đánh giá Camera ip 4mp dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO
Chưa có đánh giá nào.