Đầu Ghi Hình 4 Kênh DAHUA DH-XVR1B04-I – Đối Tác Tin Cậy Cho Hệ Thống Giám Sát
DAHUA DH-XVR1B04-I là một đầu ghi hình chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hệ thống giám sát hiện đại. Với nhiều tính năng ưu việt và khả năng tương thích đa dạng, đây là một sự lựa chọn đáng tin cậy cho nhu cầu giám sát cấp cao.
1. Đa Năng và Tương Thích Cao
DAHUA DH-XVR1B04-I hỗ trợ nhiều loại camera khác nhau như HDCVI, TVI, AHD, Analog và IP. Điều này mang lại sự linh hoạt đối với người sử dụng khi muốn tích hợp nhiều loại camera khác nhau vào hệ thống giám sát. Hỗ trợ kết nối đến 4 camera IP (4+1), với chuẩn tương thích Onvif 16.12, cho phép tích hợp dễ dàng với các thiết bị và hệ thống khác.
2. Chuẩn Nén Hình Ảnh Hiệu Quả và Tối Ưu
Với chuẩn nén AI-Coding và chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265, DAHUA DH-XVR1B04-I giúp giảm bớt lưu lượng dữ liệu mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao. Có khả năng ghi hình với độ phân giải 1080P/720P@25/30 fps, đảm bảo rằng mọi chi tiết quan trọng được ghi lại một cách rõ ràng.
3. Quản Lý Hiệu Quả và Tiện Lợi
Với khả năng quản lý đồng thời lên đến 128 tài khoản kết nối, DAHUA DH-XVR1B04-I cho phép nhiều người dùng cùng truy cập hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Các tính năng như điều khiển quay quét 3D thông minh, xem lại qua mạng máy tính và thiết bị di động giúp người dùng dễ dàng giám sát và kiểm soát từ xa.
4. Bảo Mật và Tiện Ích Hỗ Trợ
Với hỗ trợ cảnh báo chủ động qua đèn LED và cổng alarm out, DAHUA DH-XVR1B04-I giúp ngăn chặn các tình huống không mong muốn. Hỗ trợ đàm thoại hai chiều, cổng vào và ra audio, cùng với khả năng truyền tải âm thanh và báo động qua cáp đồng trục, tạo ra một hệ thống giám sát hoàn chỉnh.
5. Thiết Kế Độc Đáo và Bảo Hành Dài Hạn
Với thiết kế nút reset cứng trên mainboard, DAHUA DH-XVR1B04-I giúp dễ dàng khắc phục các vấn đề kỹ thuật. Vỏ nhựa + kim loại mang lại sự bền bỉ và độ ổn định cho đầu ghi hình. Điều này được hỗ trợ bởi chính sách bảo hành 24 tháng, giúp người sử dụng an tâm về sự đầu tư của mình.
Kết Luận
DAHUA DH-XVR1B04-I là một đối tác đáng tin cậy cho hệ thống giám sát, mang lại hiệu suất cao, tính linh hoạt và nhiều tính năng an ninh. Với khả năng tương thích và quản lý hiệu quả, nó là một sự lựa chọn tốt cho cả các ứng dụng nhỏ và trung bình.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 4 BNC ports, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | Up to 5 channels of IPC access1 IP channels by default + 4 channels (analog channels are converted to IP channels)incoming bandwidth: 20 Mbps, recording bandwidth: 20 Mbps and outgoing bandwidth: 20 Mbps
*After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (IVS, SMD, FACE) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | Main stream: All channels 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF@(1 fps–15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 1 fps/s–25 fps/s NTSC: 1 fps/s–30 fps/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4 When IP extension mode enabled: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; 3G/4G; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P; UPnP; IP Filter; FTP; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 22.06 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome IE 9 or later Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General; motion detection; intelligent; alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection; camera external alarm; network alarm; PIR alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Error (no disk, disk error, low space, low quota space; network disconnection; IP conflict; MAC conflict); video loss; video tampering; camera offline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record; snapshot (panoramic); IPC external alarm output; voice prompt; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA 4-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 1 SATA port, up to 6TB capacity for each disk. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 rear USB 2.0 ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <7 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55 kg (1 .19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.97 kg (2.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 199.0 mm × 202.9 mm × 41.5 mm (7.83” × 7.99” × 1.63”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 332.0 mm × 64.0 mm × 240.0 mm (13.07” × 2.52” × 9.45”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: EN 55032, EN 55035, EN 55024, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |
Lâm Bích –
.