Thông tin sản phẩm
Camera IP AI 2MP KBVISION KX-DAi2004MN-EAB Giải Pháp Giám Sát Đa Tiêu Cự Hiện Đại
KBVISION KX-DAi2004MN-EAB là camera IP AI ePoE đa tiêu cự, sở hữu công nghệ giám sát vượt trội với khả năng nhận diện thông minh, hình ảnh sắc nét và nhiều tính năng bảo mật tiên tiến. Camera này phù hợp cho các môi trường cần bảo vệ cao như khu vực công cộng, tòa nhà văn phòng, và các khu vực công nghiệp.
Tính Năng Nổi Bật
1. Hình Ảnh Chất Lượng Cao
- Cảm biến Sony Starvis 2.0MP, độ phân giải 1920×1080 @25/30fps cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Chuẩn nén H.265+/H.264+ giúp tiết kiệm băng thông và lưu trữ mà không làm giảm chất lượng video.
- Chức năng Starlight: Tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc để tối ưu hóa trong môi trường ánh sáng yếu.
2. Công Nghệ AI Đỉnh Cao
- AI-Powered Image: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện hình ảnh và điều chỉnh tự động, mang lại chất lượng tốt nhất và độ chi tiết cao cho đối tượng.
- Phân tích khuôn mặt: Phát hiện và phân tích 6 thuộc tính của khuôn mặt, bao gồm tuổi, giới tính, biểu cảm và các đặc điểm như kính, khẩu trang, và râu/ria.
- SMD 3.0: Lọc báo động thông minh, phân biệt người và phương tiện, giảm thiểu cảnh báo giả.
3. Giám Sát Chính Xác với Ống Kính Đa Tiêu Cự
- Ống kính motorized 2.7mm13.5mm, góc nhìn 109°30°, cho phép tùy chỉnh phạm vi giám sát linh hoạt.
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m, giúp quan sát rõ ràng vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng.
4. Tính Năng Bảo Mật và Phân Tích Thông Minh
- Bảo vệ chu vi: Cung cấp hàng rào ảo và khu vực cấm xâm nhập, bảo vệ các khu vực quan trọng.
- Video metadata: Chụp ảnh và phân tích các thuộc tính của người, xe, biển số, giúp truy vết nhanh chóng.
- Heat Map: Phân tích mật độ di chuyển trong khu vực quan sát, tối ưu hóa quản lý không gian.
5. Kết Nối và Lưu Trữ Linh Hoạt
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB để lưu trữ dữ liệu video lâu dài.
- Nguồn linh hoạt: Hỗ trợ 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE, dễ dàng tích hợp với các hệ thống giám sát hiện có.
- Cổng Audio và Alarm: Hỗ trợ 1 cổng audio in/out và 2 cổng alarm in/out cho các tình huống cảnh báo và liên lạc.
6. Độ Bền Cao
- Chuẩn bảo vệ IP67: Chống bụi và nước, phù hợp cho lắp đặt ngoài trời.
- Chuẩn bảo vệ IK10: Chống va đập, phù hợp cho các khu vực cần bảo vệ an toàn.
Chức Năng AI Nổi Bật
- Phát hiện khuôn mặt: Phân tích các thuộc tính của khuôn mặt, hỗ trợ nhận diện chính xác người.
- SMD 3.0: Phân loại giữa người và phương tiện, giúp giảm báo động giả.
- AI SSA: Tự động điều chỉnh hình ảnh thông minh.
- Phát hiện hành vi: Phát hiện vật thể bị bỏ rơi, đỗ xe trái phép, tụ tập đám đông và nhiều hành vi đáng ngờ khác.
- Quick Pick: Chức năng tìm kiếm nhanh đối tượng trong dữ liệu video.
Thông Số Kỹ Thuật Tóm Tắt
- Độ phân giải: 2MP (1920×1080) @25/30fps.
- Ống kính motorized: 2.7mm13.5mm, góc nhìn 109°30°.
- Tầm xa hồng ngoại: 40m.
- AI và phân tích video: Phát hiện khuôn mặt, bảo vệ chu vi, SMD 3.0, Heat Map, Video Metadata, Quick Pick.
- Bảo vệ: IP67, IK10.
- Lưu trữ: Thẻ nhớ 512GB.
- Nguồn: 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE.
Ứng Dụng
KBVISION KX-DAi2004MN-EAB là lựa chọn lý tưởng cho các khu vực cần giám sát cao như cổng vào, bãi đỗ xe, khu vực công cộng và các khu vực thương mại. Với tính năng AI tiên tiến và độ bền cao, camera này đảm bảo an ninh hiệu quả và linh hoạt.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 109°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.7 m (58.07 ft) | 8.8 m (28.27 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |
| T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 29.0 m (95.14 ft) | 14.5 m (47.57 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1080p@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–12032 kbps; H.265: 12 kbps–7424 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3 W (12 VDC); 3.5 W (24 VAC); 4.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 9.2 W (12 VDC); 10.8 W (24 VAC); 11.5 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||
Xem thêm
Đánh giá Camera ip 2mp kbvision KX-DAi2004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.