Thông tin sản phẩm
Camera IP 4MP DAHUA DH-IPC-HFW2449T-AS-IL
DAHUA DH-IPC-HFW2449T-AS-IL là dòng camera Bullet 4MP được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 và các tính năng tiên tiến như Smart Dual Light, phát hiện thông minh, và hồng ngoại tầm xa 60m. Với chuẩn bảo vệ IP67 và IK10, camera này là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống giám sát ngoài trời.
Đặc điểm nổi bật
1. Hình ảnh chất lượng cao 4MP
- Cảm biến CMOS kích thước 1/2.9 cho độ phân giải 4MP (2688 × 1520), hỗ trợ tốc độ khung hình 20 fps ở độ phân giải cao nhất và 25/30 fps ở 2560 × 1440.
- Độ nhạy sáng thấp với 0.006 lux@F1.6, giúp camera ghi hình rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu.
2. Công nghệ Smart Dual Light
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m và tầm xa LED lên đến 50m.
- Smart Dual Light kết hợp cả hồng ngoại và đèn LED ánh sáng ấm, giúp ghi hình sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.
3. Chức năng phát hiện thông minh
- Phát hiện hàng rào ảo, xâm nhập, tập trung vào phát hiện người và xe, nâng cao hiệu quả giám sát và giảm thiểu báo động giả.
- SMD Plus giúp nhận diện đối tượng thông minh, phân biệt người và vật thể không liên quan.
4. Xử lý hình ảnh chuyên nghiệp
- Chống ngược sáng WDR (120dB) giúp hình ảnh không bị lóa trong môi trường có ánh sáng mạnh.
- Tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), BLC, và chống nhiễu (3D-DNR) nâng cao chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.
5. Âm thanh tích hợp
- Tích hợp Micro, giúp ghi âm và truyền tải âm thanh cùng với hình ảnh.
6. Kết nối và lưu trữ
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, dễ dàng lưu trữ video trực tiếp từ camera.
- Hỗ trợ Audio IN/OUT và Alarm IN/OUT cho khả năng kết nối mở rộng với các thiết bị khác trong hệ thống an ninh.
7. Kết nối linh hoạt
- Chuẩn tương thích ONVIF (Profile S/Profile T/Profile G), giúp kết nối với các thiết bị và phần mềm quản lý khác.
- Hỗ trợ P2P, SmartDDNS, dễ dàng truy cập và cấu hình.
8. Bền bỉ với chuẩn IP67 và IK10
- Chống nước (IP67) và chống va đập (IK10), đảm bảo camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
9. Tiết kiệm năng lượng và dễ dàng triển khai
- Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af) với công suất chỉ 6.1W (12VDC) và 7.2W (PoE).
- Nhiệt độ hoạt động từ -40ºC ~ +60ºC, phù hợp cho các vùng khí hậu lạnh hoặc nóng.
Thông số kỹ thuật chi tiết
- Cảm biến hình ảnh: CMOS 1/2.9, độ phân giải 4MP (2688 × 1520)
- Tốc độ khung hình: 20 fps @ 4MP, 25/30 fps @ 2560 × 1440
- Ống kính: Cố định 3.6mm
- Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập (Phát hiện người và xe), SMD Plus
- Tầm xa hồng ngoại: 60m (IR), 50m (LED ánh sáng ấm)
- Âm thanh: Tích hợp Micro, hỗ trợ Audio IN/OUT
- Lưu trữ: Khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Kết nối: P2P, SmartDDNS, ONVIF (Profile S/Profile T/Profile G)
- Nguồn điện: DC12V hoặc PoE (6.1W/7.2W)
- Bảo vệ: IP67 (chống nước), IK10 (chống va đập)
- Nhiệt độ hoạt động: -40ºC ~ +60ºC
Tổng kết
DAHUA DH-IPC-HFW2449T-AS-IL là camera giám sát 4MP mạnh mẽ với Smart Dual Light, khả năng phát hiện thông minh, và tính năng chống ngược sáng WDR, mang đến hình ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Với tầm xa hồng ngoại lên đến 60m, chuẩn bảo vệ IP67 và IK10, camera này là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống giám sát ngoài trời hoặc các khu vực cần độ bền cao.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.006 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0006 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 60 m (195.85 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46° |
||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 m: 3.2 m (10.50 ft) 8 mm: 4.6 m (15.09 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORI Distance |
|
||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm | ||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC); 2.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator on): 6.1 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Low | ||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||
Xem thêm
Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449T-AS-IL
Chưa có đánh giá nào.