Thông tin sản phẩm
Hikvision DS-2CD2546G2-IS – Camera IP Dome 4MP hồng ngoại, chuẩn nén H.265+
Hikvision DS-2CD2546G2-IS là camera IP Dome hồng ngoại 4MP, được thiết kế cho nhu cầu giám sát hình ảnh độ phân giải cao trong nhiều môi trường khác nhau. Sản phẩm kết hợp cảm biến 1/3″ Progressive Scan CMOS, chuẩn nén H.265+ tiết kiệm băng thông lưu trữ, cùng bộ tính năng thông minh hỗ trợ phân tích chuyển động và lọc báo động giả.
Hình ảnh 4MP và chuẩn nén H.265+
Camera trang bị cảm biến 1/3″ Progressive Scan CMOS, cho độ phân giải tối đa 2688 × 1520 ở tốc độ 25fps. Hình ảnh chi tiết ở mức 4MP giúp quan sát rõ người, phương tiện và các chi tiết trong khung hình. Thiết bị hỗ trợ các chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264, cho phép lựa chọn định dạng phù hợp với hệ thống đầu ghi và hạ tầng mạng hiện có. Camera cũng hỗ trợ 3 luồng dữ liệu, thuận tiện khi cần xem trực tiếp, ghi lại và truyền tải đồng thời.
Khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng
Với độ nhạy sáng Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) và 0 Lux with IR, camera duy trì khả năng quan sát khi ánh sáng yếu. Hồng ngoại có tầm chiếu xa 30m hỗ trợ ghi hình trong điều kiện không có ánh sáng khả kiến. Camera dùng ống kính 2.8mm hoặc 4mm, phù hợp với các nhu cầu góc nhìn khác nhau tùy vị trí lắp đặt.
Xử lý hình ảnh và chống ngược sáng
Sản phẩm hỗ trợ WDR 120dB, 3D DNR và BLC. WDR 120dB giúp cân bằng vùng sáng và vùng tối trong cùng khung hình, hạn chế tình trạng cháy sáng hoặc mất chi tiết khi camera hướng về nguồn sáng mạnh. 3D DNR giảm nhiễu hạt trong điều kiện thiếu sáng, còn BLC hỗ trợ xử lý ngược sáng để đối tượng chính trong khung hình rõ ràng hơn.
Tính năng thông minh và lọc báo động giả
Camera tích hợp các tính năng thông minh gồm phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra và chụp hình khuôn mặt. Những tính năng này hỗ trợ phân loại sự kiện theo khu vực và hướng di chuyển, giúp việc theo dõi tập trung hơn vào các tình huống cần chú ý.
Camera ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo để lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra. Nhờ đó, các báo động từ mưa, lá cây lay động hay thay đổi ánh sáng được hạn chế, giảm số lần kiểm tra không cần thiết.
Kết nối Audio, Alarm và lưu trữ
Phiên bản S của DS-2CD2546G2-IS hỗ trợ kết nối Audio/Alarm IO, cho phép gắn thêm thiết bị âm thanh và đầu vào, đầu ra cảnh báo. Camera hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB để lưu trữ trực tiếp trên thiết bị. Nguồn cấp linh hoạt qua DC12V hoặc PoE, thuận tiện khi triển khai ở vị trí khó kéo nguồn điện riêng.
Độ bền và khả năng lắp đặt ngoài trời
Thiết bị đạt chuẩn chống nước IP67 và chống đập phá IK08. IP67 giúp camera hoạt động ổn định khi lắp đặt ngoài trời hoặc nơi ẩm ướt, còn IK08 tăng khả năng chịu va đập cơ học. Kiểu dáng Dome kết hợp các tiêu chuẩn này phù hợp cho khu vực công cộng, hành lang, cửa ra vào hoặc nơi có nguy cơ tác động từ bên ngoài.
Dịch vụ và quản lý từ xa
Camera hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect và tên miền Cameraddns, giúp người dùng truy cập, xem và quản lý hình ảnh từ xa qua mạng Internet theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.
Ứng dụng phù hợp
Với độ phân giải 4MP, hồng ngoại 30m, chuẩn chống nước IP67 và các tính năng thông minh, Hikvision DS-2CD2546G2-IS phù hợp cho giám sát nhà ở, cửa hàng, văn phòng, hành lang, bãi xe và nhiều khu vực trong nhà lẫn ngoài trời. Việc lựa chọn ống kính 2.8mm hoặc 4mm nên căn cứ vào khoảng cách quan sát và góc nhìn mong muốn tại từng vị trí lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2688 × 1520 |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| Shutter Speed | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Angle Adjustment | Pan: -30° to 30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 102.7°, vertical FOV 55.2°, diagonal FOV 122.5° 4 mm, horizontal FOV 82.8°, vertical FOV 45.3°, diagonal FOV 97.7° |
| Lens Mount | M12 |
| Iris Type | Fixed |
| Aperture | F1.4 |
| Depth of Field | 2.8 mm: 1.6 m to ∞ 4 mm: 2.1 m to ∞ |
| DORI | 2.8 mm: D: 64 m O: 26 m R: 13 m I: 6 m 4 mm: D: 77 m O: 31 m R: 16 m I: 8 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | Up to 30 m |
| Smart Supplement Light | Yes |
| IR Wavelength | 850 nm |
| Video | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
| Audio | |
| Audio Type | Mono sound/2 channels/stereo |
| Environment Noise Filtering | Yes/No |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)/8 to 320 Kbps (MP3) |
| Network | |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1 (except for -W model), QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Wi-Fi | |
| Encryption Mode | -W: 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Wi-Fi Protocol | -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Frequency Range | -W: 2.4 GHz to 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | -W: 20/40 MHz |
| Modulation | -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Transfer Rate | -W: 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: up to 300 Mbps |
| Wireless Range | -W: Up to 80 m (The performance varies based on actual environment) |
| Image | |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Image Settings | Rotate, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
| Interface | |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD card, up to 512 GB |
| Built-in Microphone | Yes |
| Audio | -IS/IWS: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
| Alarm | -IS/IWS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 20 mA) |
| Reset Key | Yes |
| Event | |
| Basic Event | Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception |
| Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection Scene change detection |
| Deep Learning Function | |
| Face Capture | Yes |
| Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
| General | |
| Power | -IS: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.5 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.18 A to 0.11 A, max. 6.5 W -IWS: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 7 W |
| Material | Base: aluminum, cover: plastic |
| Dimension | Ø 110 mm × 57.4 mm (Ø 4.3″ × 2.3″) |
| Package Dimension | 134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3″ × 5.3″ × 4.3″) |
| Weight | Approx. 380 g (0.8 lb.) |
| With Package Weight | Approx. 620 g (1.4 lb.) |
| Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| General Function | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via email, pixel counter |
| Approval | |
| RF | -W: FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G)) |
| EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) |
| Safety | UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP67 (IEC 60529-2013) IK8 (IEC 62262:2002) |

Đánh giá Camera ip 4mp hikvision DS-2CD2546G2-IS
Chưa có đánh giá nào.