Thông tin sản phẩm
Camera IP KabeVision KX-C4214N-AB 4MP Giám Sát Thông Minh Với Công Nghệ Starlight
Bạn cần một camera IP ngoài trời mạnh mẽ, đáng tin cậy? Camera IP KabeVision KX-C4214N-AB 4MP với cảm biến Sony Starvis, công nghệ AI và hồng ngoại 50m mang đến giải pháp giám sát toàn diện. Với chuẩn nén H.265+ và thiết kế chống nước IP67, camera này đảm bảo an ninh liên tục cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.
Hình Ảnh 4MP Sắc Nét Ghi Lại Mọi Khoảnh Khắc
Với cảm biến Sony Starvis CMOS 1/2.9 và độ phân giải 4MP (25/30fps@1080P), camera mang đến hình ảnh siêu rõ, sống động. Công nghệ WDR (120dB), AI SSA, ROI và Defog đảm bảo hình ảnh chất lượng cao trong điều kiện ngược sáng hoặc sương mù.
AI Thông Minh Nhận Diện Hiệu Quả
Công nghệ IVS (hàng rào ảo, xâm nhập, SMD 4.0) và Quickpick nhận diện người/xe chính xác, giảm cảnh báo giả. Tính năng tìm kiếm thông minh giúp truy xuất nhanh video quan trọng, tối ưu hóa quá trình giám sát.
Tầm Nhìn Ban Đêm Starlight An Ninh Liên Tục
Công nghệ Starlight kết hợp hồng ngoại 50m mang lại hình ảnh rõ nét trong điều kiện thiếu sáng. Camera đảm bảo quan sát chi tiết, phù hợp cho các khu vực như lối vào, sân vườn hoặc nhà xưởng, giám sát hiệu quả 24/7.
Âm Thanh và Báo Động Bảo Vệ Chủ Động
Tích hợp micro và cổng 1/1 audio in/out hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Cổng 1/1 Alarm in/out cho phép kết nối với hệ thống an ninh, kích hoạt cảnh báo khi phát hiện sự cố, đảm bảo bảo vệ hiệu quả.
Lưu Trữ Linh Hoạt Chuẩn Nén H.265+
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 256GB và chuẩn nén H.265+/AI Coding, camera tiết kiệm dung lượng lưu trữ, cho phép ghi hình lâu hơn mà vẫn giữ chất lượng video mượt mà.
Thiết Kế Chống Chịu Kết Nối Ổn Định
Camera đạt chuẩn IP67, vỏ kim loại bền bỉ, hoạt động ổn định với nguồn DC12V/PoE. Hỗ trợ ONVIF và ống kính 3.6mm (góc nhìn 88°), đảm bảo kết nối linh hoạt và bao quát khu vực giám sát.
Vì Sao Chọn KabeVision KX-C4214N-AB?
- Hình ảnh 4MP siêu nét: Ghi lại chi tiết rõ ràng.
- AI thông minh: Nhận diện chính xác, giảm cảnh báo giả.
- Hồng ngoại 50m: Giám sát hiệu quả trong bóng tối.
- Đàm thoại hai chiều: Giao tiếp dễ dàng từ xa.
- Chống nước IP67: Bền bỉ trong mọi thời tiết.
Hãy bảo vệ ngôi nhà của bạn với Camera IP KabeVision KX-C4214N-AB 4MP! Đặt hàng ngay để sở hữu công nghệ an ninh thông minh.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
|||
| S/N Ratio | >56 dB | |||
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) | |||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | |||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–75° Rotation: 0°–355° |
|||
| Lens | ||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||
| Lens Mount | M12 | |||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||
| Max. Aperture | F1.4 | |||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal:107°, vertical: 56°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:88°; vertical: 44°; diagonal: 105° 6 mm: Horizontal:54°, vertical: 29°, diagonal: 63° |
|||
| Iris Control | Fixed | |||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) 6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
|||
| DORI Distance | ||||
| Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) |
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) |
| 6 mm | 124 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.72 ft) | 24.8 m (81.36 ft) | 12.4 m (40.68 ft) |
| Intelligence | ||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | |||
| AI SSA | Yes | |||
| Quick Pick | With AI NVR, quickly pick up the human/vehicle targets that users are interested in from SMD events | |||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||
| Video | ||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | |||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
|||
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
|||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity |
|||
| Stream Capability | 3 streams | |||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | |||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Yes | |||
| HLC | Yes | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | |||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||
| Gain Control | Auto | |||
| Noise Reduction | 3D NR | |||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||
| Defog | Yes | |||
| AFSA | Yes | |||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 2688×1520 resolution and lower) | |||
| Mirror | Yes | |||
| Privacy Masking | 4 areas | |||
| Audio | ||||
| Built-in MIC | Yes | |||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||
| Alarm | ||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; intrusion; tripwire; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; safety exception | |||
| Network | ||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK and API | Yes | |||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certifications; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |||
| Browser | IE; IE11 Chrome Firefox | |||
| Mobile Client | iOS; Android | |||
| Port | ||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | |||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||
| Power Consumption | Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.5 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.1 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
|||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) / Less than 95% RH | |||
| Storage Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) | |||
| Protection | IP67; IK10 | |||
| Structure | ||||
| Casing | Metal | |||
| Product Dimensions | 89.1 mm × 111.7 mm (3.51″ × 4.40″) | |||
| Net Weight | 516 g (1.14 lb) | |||
| Gross Weight | 670 g (1.48 lb) | |||
Đánh giá Camera ip 4mp kabevision KX-C4214N-AB
Chưa có đánh giá nào.