Thông tin sản phẩm
Camera IP AI ePoE KBVISION KX-DAi5004MN-EAB Hiệu Năng Cao Với Công Nghệ AI và Chống Ngược Sáng
KBVISION KX-DAi5004MN-EAB là dòng camera IP AI ePoE cao cấp, trang bị cảm biến Sony Starvis 5.0MP, công nghệ AI tiên tiến và các tính năng giám sát thông minh. Camera này mang đến hình ảnh sắc nét, khả năng bảo mật tối ưu và hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết, lý tưởng cho giám sát ngoài trời hoặc trong nhà.
Tính Năng Nổi Bật
1. Hình Ảnh Sắc Nét và Chất Lượng Cao
- Cảm biến Sony Starvis 1/2.7 5.0MP, hỗ trợ độ phân giải tối đa 2960 × 1668 @25/30fps.
- Công nghệ Starlight: Cung cấp hình ảnh chi tiết và màu sắc rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Chống ngược sáng WDR (120dB): Đảm bảo chất lượng hình ảnh ổn định trong môi trường có độ tương phản cao.
- Các công nghệ hình ảnh tiên tiến: Cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, BLC.
2. Công Nghệ AI Thông Minh
- Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt: Phân tích 6 thuộc tính bao gồm tuổi, giới tính, biểu cảm, đeo kính, khẩu trang, râu và ria mép.
- Bảo vệ chu vi: Hỗ trợ hàng rào ảo và giám sát khu vực cấm, đảm bảo an toàn cho các khu vực quan trọng.
- SMD 3.0: Lọc báo động thông minh, phân biệt chính xác giữa người và phương tiện.
- AI SSA: Tự động điều chỉnh hình ảnh tương thích với môi trường.
- Đếm người: Theo dõi số lượng người qua vạch hoặc trong khu vực được giám sát.
- Phát hiện thông minh: Nhận diện vật thể bị bỏ rơi, lấy mất, tụ tập đông người, đỗ xe trái phép và các âm thanh bất thường.
- Heat Map: Phân tích mật độ và lưu lượng di chuyển.
- Video Metadata: Phân tích chi tiết thuộc tính của người, xe và biển số xe.
3. Ống Kính Đa Năng và Hồng Ngoại Mạnh Mẽ
- Ống kính motorized 2.7 mm13.5 mm, cho góc nhìn linh hoạt từ 114° đến 32°.
- Hồng ngoại thông minh: Tầm xa lên đến 40m, đảm bảo giám sát rõ ràng trong bóng tối.
4. Hỗ Trợ Lưu Trữ và Kết Nối Linh Hoạt
- Khe cắm thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB, lưu trữ dữ liệu lớn trong thời gian dài.
- Tích hợp cổng audio (1 in/1 out) và alarm (2 in/1 out).
- Nguồn linh hoạt: Hỗ trợ 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE.
5. Độ Bền Vượt Trội
- Chuẩn bảo vệ IP67: Chống bụi và nước hoàn hảo.
- Chuẩn IK10: Chống va đập mạnh, đảm bảo hoạt động ổn định trong các môi trường khắc nghiệt.
Thông Số Kỹ Thuật Tóm Tắt
- Cảm biến: Sony Starvis 1/2.7 5.0MP.
- Độ phân giải: 5MP (2960 × 1668) @25/30fps.
- Ống kính motorized: 2.7 mm13.5 mm (góc nhìn 114°32°).
- Hồng ngoại: Tầm xa 40m.
- AI thông minh: Phát hiện khuôn mặt, bảo vệ chu vi, SMD 3.0, Heat Map, Video Metadata.
- Lưu trữ: Thẻ nhớ MicroSD 512GB.
- Kết nối: Audio 1 in/1 out, Alarm 2 in/1 out.
- Nguồn: 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE.
- Bảo vệ: IP67, IK10.
Ứng Dụng
Camera KBVISION KX-DAi5004MN-EAB phù hợp cho các khu vực yêu cầu giám sát chất lượng cao như khu công nghiệp, sân bay, trung tâm thương mại, nhà kho, hoặc văn phòng. Với công nghệ AI thông minh và độ bền vượt trội, đây là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống an ninh hiện đại.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
| ROM | 4 GB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Zoomprio; Manual | ||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||
| Iris Control | Auto | ||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| W | 64.0 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (20.99 ft) | |
| T | 210.0 m (688.98 ft) | 84.0 m (275.89 ft) | 42.0 m (137.80 ft) | 21.0 m (68.90 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||
| Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||
| AI SSA | Yes | ||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||
| People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management; generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||
| Heat Map | Yes | ||||
| Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. Motor vehicle attributes: vehicle type, vehicle color, vehicle logo and other attributes: seatbelt, smoking, calling. Non-motor vehicle attributes: type, color, number of people, top type and color, hat. Human body attributes: gender, top/bottom type and color, bag, hat and umbrella. Face attributes: gender, age, expressions, glasses, face mask and beard. |
||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Smart Sound Detection | Yes | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||
| Stream Capability | 4 streams | ||||
| Resolution | 5M (2960 × 1668); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| HLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
| Defog | Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 ×1520) resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; face detection; video metadata; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception; defocus detection | ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
||||
| Management Software | KBiVMS, KBView Plus | ||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||
| Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.6 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 10 W (12 VDC); 11.7 W (24 VAC); 12.1 W (PoE) |
||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
| Operating Humidity | ≤95% | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||
| Structure | |||||
| Casing Material | Metal | ||||
| Product Dimensions | Φ159.1 mm × 118.1 mm (6.26″ × Φ4.65″) | ||||
| Net Weight | 0.91 kg (2.01 lb) | ||||
| Gross Weight | 1.22 kg (2.69 lb) | ||||
Xem thêm
Đánh giá Camera ip 5mp kbvision KX-DAi5004MN-EAB
Chưa có đánh giá nào.