Thông tin sản phẩm
Camera IP 4MP DAHUA DH-IPC-HFW2449S-S-LED
DAHUA DH-IPC-HFW2449S-S-LED là camera IP 4MP với công nghệ Full-Color, hỗ trợ đèn LED chiếu sáng ấm lên đến 30m, giúp giám sát hình ảnh màu sắc rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera này còn được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2.9, tích hợp các chức năng phát hiện thông minh và thiết kế bền bỉ đạt chuẩn chống nước IP67.
Đặc điểm nổi bật
1. Hình ảnh sắc nét 4MP với công nghệ Full-Color
- Cảm biến CMOS 1/2.9, độ phân giải 4MP (2688 × 1520) với tốc độ 20 fps và 2560 × 1440 @25/30 fps.
- Độ nhạy sáng tối thiểu 0.005 lux@F1.0, cho phép hình ảnh sáng rõ ngay cả trong môi trường ánh sáng cực thấp.
2. Công nghệ chiếu sáng thông minh
- Tích hợp đèn LED ánh sáng ấm (Warm Light) với tầm xa lên đến 30m, giúp hình ảnh ban đêm có màu sắc chân thực mà không cần hồng ngoại.
- Smart Dual Light: Chuyển đổi giữa chế độ ánh sáng ấm và hồng ngoại dựa vào điều kiện môi trường.
3. Phát hiện thông minh và bảo vệ an ninh
- Hỗ trợ các chức năng phát hiện thông minh:
- Hàng rào ảo, Xâm nhập, Bảo vệ vành đai (tập trung phát hiện người và xe).
- SMD Plus (Smart Motion Detection Plus): Lọc và phân biệt chuyển động giữa con người và phương tiện để giảm báo động giả.
4. Xử lý hình ảnh chuyên nghiệp
- Chống ngược sáng WDR (120dB) giúp hình ảnh rõ ràng ngay cả khi có ánh sáng mạnh từ phía sau.
- Chế độ ngày đêm ICR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), BLC, và 3D-DNR giúp tối ưu chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện.
5. Lưu trữ và kết nối linh hoạt
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB, giúp lưu trữ video trực tiếp trên camera mà không cần đầu ghi.
- Chuẩn kết nối ONVIF (Profile S, G, T) giúp camera tương thích với nhiều hệ thống giám sát khác nhau.
6. Âm thanh tích hợp
- Tích hợp Microphone, hỗ trợ ghi âm để tăng cường giám sát an ninh.
7. Thiết kế bền bỉ và tiết kiệm năng lượng
- Chất liệu kim loại chắc chắn, đạt chuẩn IP67 chống nước và bụi, giúp camera hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
- Nguồn điện DC12V hoặc PoE (802.3af), với công suất <8.3W, giúp tiết kiệm năng lượng.
- Nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến +60°C, phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Thông số kỹ thuật chi tiết
- Cảm biến hình ảnh: CMOS 1/2.9, độ phân giải 4MP (2688 × 1520)
- Tốc độ khung hình: 20 fps @ 4MP, 25/30 fps @ 2560 × 1440
- Độ nhạy sáng: 0.005 lux @F1.0
- Tầm xa chiếu sáng LED: 30m (Warm Light)
- Chức năng thông minh: Hàng rào ảo, Xâm nhập, Bảo vệ vành đai, SMD Plus
- Ống kính: Cố định 3.6mm
- Lưu trữ: Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- Âm thanh: Tích hợp Microphone
- Kết nối: ONVIF (Profile S, G, T), P2P, SmartDDNS
- Nguồn điện: DC12V hoặc PoE (802.3af), công suất <8.3W
- Bảo vệ: IP67 (chống nước)
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C
- Chất liệu: Kim loại
Tổng kết
DAHUA DH-IPC-HFW2449S-S-LED là camera IP 4MP Full-Color lý tưởng cho những khu vực cần giám sát hình ảnh màu sắc rõ ràng cả ngày lẫn đêm. Với tích hợp LED ánh sáng ấm 30m, chống ngược sáng WDR 120dB, và các chức năng phát hiện thông minh, camera này phù hợp để giám sát khu vực ngoài trời, nhà kho, bãi đỗ xe, và cửa hàng. Thiết kế chống nước IP67, tích hợp Microphone, và hỗ trợ thẻ nhớ 256GB giúp tăng cường khả năng giám sát và lưu trữ mà không cần đầu ghi.
Thông số kỹ thuật
| Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | |||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | |||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.0 | |||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | |||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | |||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light) | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | |||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | |||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 43°; D: 94° |
|||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
|||||||||||||||
| DORI Distance |
|
|||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human). | |||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
|||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | |||||||||||||||
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||
| Gain Control | Auto;Manual | |||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | |||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | |||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | |||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS Lite;DSS;DMSS | |||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | |||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution;Digest;security logs;WSSE;account lockout;syslog;video encryption;802.1x;IP/MAC filtering;HTTPS;trusted upgrade;trusted boot;firmware encryption;generation and importing of X.509 certification | |||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
|||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.7 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Max. (H.265+ intelligence on + WDR + illuminator intensity): 6.8 W (12 VDC); 8.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% | |||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||
| Product Dimensions | 70.0 mm × 70.0 mm × 166.2 mm (2.76″ × 2.76″ × 6.54″) (L × W × H) | |||||||||||||||
| Net Weight | 0.47 kg (1.04 lb) | |||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||
Đánh giá camera ip 4mp dahua DH-IPC-HFW2449S-S-LED
Chưa có đánh giá nào.