Giới Thiệu Switch DAHUA PFS3005-5GT-L
Switch DAHUA PFS3005-5GT-L là một thiết bị switch Ethernet mạnh mẽ, được thiết kế để cung cấp kết nối mạng ổn định và hiệu quả cho các mạng nhỏ và văn phòng nhỏ.
Tính Năng và Thông Số Kỹ Thuật
- Tiêu Chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u và IEEE802.3X, đảm bảo tính tương thích và hiệu suất cao.
- Số Cổng Ethernet: Bao gồm 5 cổng Gigabit Ethernet với tốc độ 1000Mbps, cho phép kết nối nhanh chóng và ổn định cho các thiết bị mạng.
- Khả Năng Chuyển Đổi: 1Gbps, giúp truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà.
- Bộ Nhớ Lưu Trữ MAC: 1K, cho phép quản lý địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối.
- Nguồn: 5V/1A DC, cung cấp nguồn điện ổn định cho switch.
- Chống Sét: Có khả năng chống sét lên đến 2KV, bảo vệ thiết bị khỏi các cú điện áp cao.
- Kích Thước: 125 x 65 x 22mm, thiết kế nhỏ gọn và dễ lắp đặt.
- Khối Lượng: 0.09kg, nhẹ và dễ di chuyển.
- Bảo Hành: 24 tháng, đảm bảo sự tin cậy và an tâm cho người dùng.
- Xuất Xứ: Trung Quốc.
Kết Luận
Switch DAHUA PFS3005-5GT-L là một lựa chọn lý tưởng cho các mạng nhỏ và văn phòng nhỏ, với khả năng chuyển đổi nhanh chóng, tính tương thích cao và hiệu suất ổn định. Với thiết kế nhỏ gọn và tính linh hoạt, switch này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu kết nối mạng của bạn.
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1-5: 5 × 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 0.5 W; Full load: 1.5 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 363.24 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 10 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 7.44 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 4 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.12 kg (0.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.23 kg (0.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 86.4 mm × 52.0 mm × 23.0 mm (3.40″ × 2.05″ × 0.91″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 94.0 mm × 111.0 mm × 67.0 mm (3.70″ × 4.37″ × 2.6″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.